[私立大学]定員割れランキング(神奈川)2024年度
2024年度入学における神奈川の私立大学の定員割れ一覧をランキング形式にしたものです。
2024
大学名 | 定員充足率 | 定員 | 入学者数 |
---|---|---|---|
グローバルBiz専門職大学 | 3.1% | 98 | 3 |
八洲学園大学 | 7.6% | 800 | 61 |
松蔭大学 | 30.3% | 512 | 155 |
東洋英和女学院大学 | 38.1% | 480 | 183 |
ビューティ&ウェルネス専門職大学 | 55.6% | 234 | 130 |
フェリス女学院大学 | 71.0% | 542 | 385 |
神奈川歯科大学 | 71.1% | 180 | 128 |
横浜創英大学 | 72.5% | 160 | 116 |
神奈川工科大学 | 77.6% | 1148 | 891 |
相模女子大学 | 79.1% | 870 | 688 |
湘南医療大学 | 83.4% | 350 | 292 |
横浜薬科大学 | 84.1% | 370 | 311 |
鶴見大学 | 88.4% | 370 | 327 |
日本映画大学 | 95.2% | 125 | 119 |
昭和音楽大学 | 97.0% | 300 | 291 |
明治大学 | 97.4% | 7760 | 7561 |
関東学院大学 | 98.6% | 2754 | 2715 |
慶應義塾大学 | 98.9% | 6402 | 6329 |
昭和大学 | 99.3% | 591 | 587 |
湘南工科大学 | 99.6% | 525 | 523 |
聖マリアンナ医科大学 | 100.0% | 117 | 117 |
国際医療福祉大学 | 100.1% | 2165 | 2167 |
桜美林大学 | 101.0% | 2620 | 2647 |
東京都市大学 | 101.3% | 1750 | 1773 |
鎌倉女子大学 | 101.4% | 500 | 507 |
横浜商科大学 | 103.0% | 330 | 340 |
湘南鎌倉医療大学 | 104.0% | 100 | 104 |
日本大学 | 104.8% | 15139 | 15866 |
國學院大學 | 105.7% | 2505 | 2647 |
神奈川大学 | 105.8% | 4335 | 4585 |
日本医科大学 | 105.9% | 119 | 126 |
明治学院大学 | 105.9% | 3030 | 3209 |
東京工芸大学 | 105.9% | 985 | 1043 |
日本体育大学 | 106.4% | 1870 | 1989 |
田園調布学園大学 | 106.7% | 15 | 16 |
横浜美術大学 | 106.8% | 192 | 205 |
青山学院大学 | 107.4% | 4490 | 4822 |
桐蔭横浜大学 | 107.4% | 530 | 569 |
東京農業大学 | 107.8% | 2991 | 3223 |
東海大学 | 108.2% | 6863 | 7423 |
専修大学 | 111.9% | 4000 | 4476 |
女子美術大学 | 112.2% | 630 | 707 |
文教大学 | 113.0% | 1905 | 2153 |
洗足学園音楽大学 | 114.7% | 590 | 677 |
多摩大学 | 116.4% | 464 | 540 |
産業能率大学 | 121.4% | 810 | 983 |
麻布大学 | 128.2% | 490 | 628 |
星槎大学 | 141.0% | 420 | 592 |
北里大学 | 160.8% | 1220 | 1962 |
※ 社会人入試や外国人入試など、含まれている場合や含まれていない場合がある入試方式があります。
※ 数値は各大学の公式サイトでもご確認ください。