[私立大学]志願倍率ランキング(群馬)2024年度
2024年度入学における群馬の私立大学の志願倍率一覧をランキング形式にしたものです。
2024
大学名 | 志願倍率 | 定員 | 志願者数 |
---|---|---|---|
桐生大学 | 1.5 | 160 | 244 |
上武大学 | 1.5 | 510 | 770 |
育英大学 | 1.8 | 150 | 268 |
東京福祉大学 | 1.8 | 1070 | 1920 |
群馬医療福祉大学 | 2.6 | 320 | 846 |
共愛学園前橋国際大学 | 2.7 | 299 | 799 |
高崎健康福祉大学 | 3.9 | 620 | 2415 |
群馬パース大学 | 不明 | 380 | 不明 |
高崎商科大学 | 不明 | 200 | 不明 |
関東学園大学 | 不明 | 190 | 不明 |
※「不明」とは、公式サイトで情報が見受けられなかったことを意味します。
※ 社会人入試や外国人入試など、含まれている場合や含まれていない場合がある入試方式があります。
※ 数値は各大学の公式サイトでもご確認ください。