[国公立大学]志願倍率ランキング(愛知)2024年度
2024年度入学における愛知の国公立大学の志願倍率一覧をランキング形式にしたものです。
2024
大学名 | 志願倍率 | 定員 | 志願者数 |
---|---|---|---|
豊橋技術科学大学 | 2.2 | 80 | 174 |
名古屋大学 | 2.9 | 2107 | 6082 |
愛知教育大学 | 3.5 | 859 | 3008 |
愛知県立大学 | 3.9 | 710 | 2770 |
名古屋工業大学 | 4.7 | 930 | 4386 |
名古屋市立大学 | 4.9 | 1022 | 4977 |
愛知県立芸術大学 | 5.5 | 195 | 1066 |
※ 社会人入試や外国人入試など、含まれている場合や含まれていない場合がある入試方式があります。
※ 数値は各大学の公式サイトでもご確認ください。